單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度從本企業獲得的稅前報酬情況? | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分????? ⑷?????? | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額??? ⑸ | ||
應付年度薪酬?????? ? ⑴ | 任期激勵收入??? ⑵ | 其他貨幣性收入????? ⑶?????? | ||||||
柳秀導 | 黨委書記、董事長,湘電股份董事長,湘電動力董事長 | 2013.12 | 36.7400 | 6.5000 | 0 | 6.7028 | 否 | 0 |
周健君 | 黨委副書記、總經理、湘電股份董事 | 2016.11 | 36.1277 | 6.3917 | 0 | 6.7028 | 否 | 0 |
陳鴻鵬 | 黨委委員、職工董事、工會主席、黨委組織部部長 | 2011.03 | 31.5964 | 5.5900 | 0 | 6.7028 | 否 | 0 |
羅和平 | 黨委委員、紀委書記 | 2016.04 | 33.0660 | 5.8500 | 0 | 6.7028 | 否 | 0 |
趙亦軍 | 股份總經理、集團班子成員 | 2015.05 | 29.3920 | 5.2000 | 0 | 6.7028 | 否 | 0 |
湯鴻輝 | 黨委委員、副總經理,湘電股份董事 | 2011.03 | 30.8616 | 5.4600 | 0 | 6.7028 | 否 | 0 |
顏勇飛 | 黨委委員、副總經理 | 2011.03 | 29.3920 | 5.2000 | 0 | 6.7028 | 否 | 0 |
張越雷 | 黨委委員、湘電股份董事、副總經理 | 2017.12 | 2.4187 | 0.4279 | 0 | 0.5588 | 否 | 0 |
舒源 | 黨委委員 | 2017.12 | 2.3881 | 0.4225 | 0 | 0 | 否 | 0 |
敖琢 | 黨委委員、人力資源部部長、黨委組織部副部長 | 2017.12 | 2.3575 | 0.4171 | 0 | 0.5588 | 否 | 0 |
陳飛翔 | 原總經理(1—2月) | 2017.01-02 | 6.1233 | 1.0833 | 0 | 1.0998 | 否 | 0 |
備注: 上表披露信息為本企業負責人2017年度全部應發稅前薪酬(包括年度薪酬和當年任期激勵收入),按國家和省規定由單位繳存各種社會保險等(不含 2017年度發放的以往年度薪酬)。其中,第⑴、⑵項由省國資委核定。? |