湘電集團有限公司負責人2016年度薪酬情況 | |||||||||
序號 | 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2016年度從本企業獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
1 | 柳秀導 | 黨委副書記、董事長 | 2013.12 | 47.57 | 6.52 | 0 | 54.09 | 否 | 0 |
2 | 陳飛翔 | 黨委書記、總經理、董事 | 2010.12 | 47.57 | 6.52 | 0 | 54.09 | 否 | 0 |
3 | 周健君 | 黨委副書記、常務副總經理 | 2011.01 | 42.89 | 6.52 | 0 | 49.42 | 否 | 0 |
4 | 羅和平 | 黨委委員、紀委書記 | 2016.05 | 25.42 | 4.40 | 0 | 29.82 | 否 | 0 |
5 | 陳鴻鵬 | 黨委委員、工會主席、職工董事、黨委組織部部長 | 2011.01 | 38.13 | 6.52 | 0 | 44.65 | 否 | 0 |
6 | 湯鴻輝 | 副總經理 | 2011.01 | 38.13 | 6.52 | 0 | 44.65 | 否 | 0 |
7 | 顏勇飛 | 副總經理 | 2011.01 | 38.13 | 6.52 | 0 | 44.65 | 否 | 0 |
8 | 謝軍 | 副總經理 | 2011.01 | 37.17 | 6.52 | 0 | 43.70 | 否 | 0 |
9 | 張建偉 | 黨委副書記、紀委書記 | 2003.12-2016.04 | 11.67 | 2.68 | 0 | 14.35 | 否 | 0 |
10 | 陳能 | 黨委副書記 | 2010.12-2016.06 | 4.26 | 2.68 | 0 | 6.94 | 否 | 0 |
11 | 李吉平 | 副總經理 | 2011.01 | 8.52 | 6.52 | 0 | 15.04 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露薪酬為我公司負責人2016年度全部應發稅前薪酬(不含2016年度發放的以往年度績效年薪)。2.我公司負責人薪酬,嚴格按照湖南省有關省管企業負責人薪酬制度改革的意見執行。 |